Ajoutez un logo, un bouton, des réseaux sociaux
Images de la page d'accueil
Classement | Rencontres jouer | Victoires | Egalités | Défaites | Points |
AS BAD 87 Limoges (87-ASBAD-3) | 8 | 8 | 0 | 0 | 40 |
Les Aces Du Volant (87-ACES-1) | 8 | 5 | 0 | 3 | 31 |
Foyer Culturel Laique De Feytiat (87-FCLF-1) | 8 | 4 | 1 | 3 | 27 |
Saint Vaury Badminton Club (23-SVBC-1) | 8 | 4 | 0 | 4 | 26 |
Les Grands Barjots de Le Grand Bourg (23-GBGB-1) | 8 | 1 | 1 | 6 | 16 |
C.a.s. Electricite Gaz De France (87-CASEGF-1) | 8 | 0 | 2 | 6 | 14 |
Victoire = 5 points / Egalité = 3 points / Défaites = 1 points
Classement | Rencontres jouer | Victoires | Défaites | Points |
Bonnat 1 | 3 | 2 | 1 | 5 |
Saint Vaury 2 | 3 | 2 | 1 | 5 |
Boussac 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Victoire = 2 point / Défaite = 1 point
Classement | Rencontres jouer | Victoires | Défaites | Points |
La Souterraine 1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
Le Grand Bourg 2 | 3 | 1 | 2 | 4 |
Boussac 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Victoire = 2 point / Défaite = 1 point
Classement | Rencontres jouer | Victoires | Défaites | Points |
Sainte Feyre 1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
Saint Vaury 3 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Guéret 1 | 3 | 0 | 3 | 3 |
Victoire = 2 point / Défaite = 1 point
Classement | Rencontres jouer | Victoires | Défaites | Points |
Le Grand Bourg 3 | 3 | 2 | 1 | 5 |
Dun Le Palestel 1 | 3 | 1 | 2 | 4 |
Saint Vaury 4 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Victoire = 2 point / Défaite = 1 point
Classement | Rencontres jouer | Victoires | Défaites | Points |
Boussac 3 | 3 | 2 | 1 | 5 |
Bonnat 2 | 3 | 1 | 2 | 4 |
Gouzon 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Victoire = 2 point / Défaite = 1 point
Classement | Rencontres jouer | Victoires | Défaites | Points |
La Souterraine 2 | 4 | 4 | 0 | 8 |
Dun Le Palestel 2 | 4 | 2 | 2 | 6 |
Le Grand Bourg 4 | 4 | 1 | 3 | 5 |
Bonnat 3 | 4 | 1 | 3 | 5 |
Victoire = 2 point / Défaite = 1 point
Classement | Rencontres jouer | Victoires | Défaites | Points |
Sainte Feyre 2 | 4 | 3 | 1 | 7 |
Saint Vaury 5 | 4 | 3 | 1 | 7 |
Bonnat 4 | 4 | 2 | 2 | 6 |
Guéret 2 | 4 | 0 | 4 | 4 |
Victoire = 2 point / Défaite = 1 point
Classement | Rencontres jouer | Victoires | Défaites | Points |
Gouzon 2 | 3 | 2 | 1 | 5 |
Sainte Feyre 3 | 3 | 1 | 2 | 4 |
Auzances 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Victoire = 2 point / Défaite = 1 point
Classement | Rencontres jouer | Victoires | Egalités | Défaites | Points |
A. L. Du Palais/vienne-badminton (87-ALPB-2) | 10 | 7 | 3 | 0 | 45 |
Saint Vaury Badminton Club (23-SVBC-1) | 10 | 6 | 3 | 1 | 41 |
C.a.s. Electricite Gaz De France (87-CASEGF-1) | 10 | 7 | 0 | 3 | 39 |
Les Grands Barjots de Le Grand Bourg (23-GBGB-1) | 10 | 3 | 0 | 7 | 27 |
Asso. Sport. Saint-Junien (87-ASSJ-1) | 10 | 2 | 3 | 5 | 25 |
Club Sportif Bellac Badminton (87-CSBBAD-1) | 10 | 0 | 1 | 9 | 13 |
Victoire = 3 points / Egalité = 2 points / Défaites = 1 points
Classement | Rencontres jouer | Victoires | Défaites | Points |
Sainte Feyre 1 | 10 | 10 | 0 | 20 |
Bonnat 1 | 10 | 8 | 2 | 18 |
Saint Vaury 2 | 10 | 6 | 4 | 16 |
Le Grand Bourg 2 | 10 | 3 | 7 | 13 |
Boussac 2 | 10 | 2 | 8 | 12 |
Boussac 1 | 10 | 1 | 9 | 11 |
Victoire = 2 point / Défaite = 1 point
Classement | Rencontres jouer | Victoires | Défaites | Points |
Guéret 2 | 6 | 5 | 1 | 11 |
Gouzon 1 | 6 | 4 | 2 | 10 |
Boussac 3 | 6 | 3 | 3 | 9 |
Bonnat 2 | 6 | 0 | 6 | 6 |
Victoire = 2 point / Défaite = 1 point
Classement | Rencontres jouer | Victoires | Défaites | Points |
Saint Vaury 3 | 6 | 5 | 1 | 11 |
Sainte Feyre 2 | 6 | 4 | 2 | 10 |
Guéret 1 | 6 | 3 | 3 | 9 |
Le Grand Bourg 3 | 6 | 0 | 6 | 6 |
Victoire = 2 point / Défaite = 1 point
1er | Saint Vaury 3 |
2ème | Guéret 2 |
3ème | Sainte Feyre 2 |
Classement | Rencontres jouer | Victoires | Défaites | Points |
Dun le palestel 1 | 8 | 7 | 1 | 15 |
Saint Vaury 4 | 8 | 5 | 3 | 13 |
Sainte Feyre 3 | 8 | 4 | 4 | 12 |
Le Grand Bourg 4 | 8 | 3 | 5 | 11 |
Bonnat 3 | 8 | 1 | 7 | 9 |
Victoire = 2 point / Défaite = 1 point
Classement | Rencontres jouer | Victoires | Défaites | Points |
Guéret 3 | 6 | 6 | 0 | 12 |
Sainte Feyre 4 | 6 | 4 | 2 | 10 |
Gouzon 2 | 6 | 1 | 5 | 7 |
Auzances 1 | 6 | 1 | 5 | 7 |
Victoire = 2 point / Défaite = 1 point
1er | Guéret 3 |
2ème | Dun le palestel 1 |
3ème | Saint Vaury 4 |
Classement | Rencontres jouer | Victoires | Egalités | Défaites | Points |
Les Aces Du Volant (ACES87 - 1) | 10 | 8 | 1 | 1 | 27 |
A. L. Du Palais/vienne-badminton (ALPB87 - 2) | 10 | 7 | 1 | 2 | 24 |
Saint Vaury Badminton Club (SVBC23 - 1) | 10 | 5 | 0 | 5 | 20 |
C.a.s. Electricite Gaz De France (CASEGF87 - 1) | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 |
Club Sportif Bellac Badminton (CSBBAD87 - 1) | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 |
Asso. Sport. Saint-Junien (ASSJ87 - 1) | 10 | 1 | 0 | 9 | 12 |
Victoire = 3 points / Egalité = 2 points / Défaites = 1 points
Classement | Rencontres jouer | Victoires | Défaites | Points |
GBGB 1 | 4 | 4 | 0 | 20 |
BONNAT 1 | 4 | 3 | 1 | 16 |
BOUSSAC 2 | 4 | 2 | 2 | 12 |
BOUSSAC 1 | 4 | 1 | 3 | 8 |
ST - VAURY 1 | 4 | 0 | 4 | 4 |
Victoire = 5 point / Défaite = 1 point
DIVISION 2
Classement | Rencontres jouer | Victoires | Défaites | Points |
GUERET 1 | 5 | 5 | 0 | 25 |
GBGB 2 | 5 | 4 | 1 | 21 |
GOUZON 1 | 5 | 2 | 3 | 13 |
GUERET 2 | 5 | 2 | 3 | 13 |
AUBUSSON 1 | 5 | 2 | 3 | 13 |
BOUSSAC 3 | 5 | 0 | 5 | 5 |
Victoire = 5 point / Défaite = 1 point
Classement | Rencontres jouer | Victoires | Défaites | Points |
GBGB 3 | 4 | 4 | 0 | 20 |
ST - VAURY 2 | 4 | 3 | 1 | 16 |
CHATELUS 1 | 4 | 2 | 2 | 12 |
DUN LE PALESTEL 1 | 4 | 1 | 3 | 8 |
BONNAT 2 | 4 | 0 | 4 | 4 |
Victoire = 5 point / Défaite = 1 point